Оплатить услуги Вы можете через систему ”Расчет“ (ЕРИП), в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приему платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО:
- Выбрать
- Пункт “Система “Расчет” (ЕРИП)
- Соцобслуживание, здравоохранение
- Здравоохранение
- Поликлиники
- Брестская область
- Барановичи
- Каталог с наименованием организации
- Выбрать оплачиваемую услугу
- Для оплаты ввести Номер заказа, затем Фамилию Имя Отчество
- Ввести сумму платежа (если не указана)
- Проверить корректность информации
- Совершить платеж.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).
Цены носят ознакомительный характер и могут изменяться в зависимости от закупочной стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, фактически затраченных на оказание медицинской услуги.
Вводится в действие с "03" января 2024 г. | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, в руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Прием лечебно-диагностический первичный: | |||
1.2. | Первичный прием врачом-гастроэнтерологом | прием | 9,60 |
1.3. | Первичный прием врачом- гематологом | прием | 10,99 |
1.6. | Первичный прием врачом- инфекционистом | прием | 10,99 |
1.7. | Первичный прием врачом-кардиологом | прием | 10,70 |
1.8. | Первичный прием врачом-неврологом | прием | 9,28 |
1.10. | Первичный прием врачом общей практики | прием | 10,96 |
1.12. | Первичный прием врачом- ревматологом | прием | 9,36 |
1.13. | Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 10,23 |
1.15. | Первичный прием врачом-эндокринологом | прием | 8,75 |
2. Прием лечебно-диагностический повторный: | |||
2.2. | Повторный прием врачом-гастроэнтерологом | прием | 5,76 |
2.3. | Повторный прием врачом-гематологом | прием | 6,60 |
2.6. | Повторный прием врачом-инфекционистом | прием | 6,60 |
2.7. | Повторный прием врачом-кардиологом | прием | 6,42 |
2.8. | Повторный прием врачом-неврологом | прием | 5,57 |
2.10. | Повторный прием врачом общей практики | прием | 6,57 |
2.12. | Повторный прием врачом-ревматологом | прием | 5,62 |
2.13. | Повторный прием врачом-терапевтом | прием | 6,14 |
2.15. | Повторный прием врачом-эндокринологом | прием | 5,25 |
1. Прием врача-оториноларинголога: | |||
1.1. | Первичный прием врачом-оториноларингологом | прием | 11,12 |
1.2. | Повторный прием врачом-оториноларингологом | прием | 5,34 |
1. Прием врача-офтальмолога: | |||
1.1. | Первичный прием врачом-офтальмологом | прием | 12,12 |
1.2. | Повторный прием врачом-офтальмологом | прием | 8,08 |
1. Прием хирургических пациентов: | |||
1.1. | Первичный прием врача-хирурга | прием | 6,03 |
1.2. | Повторный прием врача-хирурга | прием | 4,08 |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, в руб. | |
---|---|---|---|---|
1. Прием лечебно-диагностический первичный: | ||||
1.2. | Первичный прием врачом-гастроэнтерологом | прием | 29,55 | |
1.3. | Первичный прием врачом- гематологом | прием | 33,83 | |
1.6. | Первичный прием врачом- инфекционистом | прием | 33,83 | |
1.7. | Первичный прием врачом-кардиологом | прием | 32,93 | |
1.8. | Первичный прием врачом-неврологом | прием | 28,56 | |
1.10. | Первичный прием врачом общей практики | прием | 33,71 | |
1.12. | Первичный прием врачом- ревматологом | прием | 28,81 | |
1.13. | Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 31,46 | |
1.15. | Первичный прием врачом-эндокринологом | прием | 26,92 | |
2. Прием лечебно-диагностический повторный: | ||||
2.2. | Повторный прием врачом-гастроэнтерологом | прием | 17,73 | |
2.3. | Повторный прием врачом-гематологом | прием | 20,30 | |
2.6. | Повторный прием врачом-инфекционистом | прием | 20,30 | |
2.7. | Повторный прием врачом-кардиологом | прием | 19,76 | |
2.8. | Повторный прием врачом-неврологом | прием | 17,14 | |
2.10. | Повторный прием врачом общей практики | прием | 20,23 | |
2.12. | Повторный прием врачом-ревматологом | прием | 17,29 | |
2.13. | Повторный прием врачом-терапевтом | прием | 18,88 | |
2.15. | Повторный прием врачом-эндокринологом | прием | 16,15 | |
1. Прием врача-оториноларинголога: | ||||
1.1. | Первичный прием врачом-оториноларингологом | прием | 34,23 | |
1.2. | Повторный прием врачом-оториноларингологом | прием | 16,43 | |
1. Прием врача-офтальмолога: | ||||
1.1. | Первичный прием врачом-офтальмологом | прием | 37,30 | |
1.2. | Повторный прием врачом-офтальмологом | прием | 24,86 |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Осмотры специалистами: | |||
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом,врачом общей практики | осмотр | 6,90 | |
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 7,03 | |
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 6,72 | |
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 6,44 | |
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 6,17 | |
1.8. | Осмотр врачом-психиатром | осмотр | 8,23 | |
1.9. | Осмотр врачом-инфекционистом | осмотр | 9,95 | |
1.10. | Осмотр врачом-дерматовенерологом | осмотр | 8,62 | |
1.11. | Осмотр врачом-урологом | осмотр | 10,10 | |
1.12. | Осмотр врачом-наркологом | осмотр | 6,74 | |
1.15. | Вынесение врачом -специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 7,70 | |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 2,14 | |
2 | Функциональные исследования: | |||
2.1. | Холодовая проба | исследование | 5,11 | |
2.4. | Аудиометрия | исследование | 23,47 |
Вводится в действие с 08 июля 2024 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование платных медицинских услуг | ед.изм. | Тариф, руб | Стоимость мат., руб | Итого стоимость с НДС, руб. |
1 | 2.2.16.3.Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 43,77 | 0,82 | 44,59 |
2 | 3.2.16.1.Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 99,02 | 0,82 | 99,84 |
3 | 2.3.1.3.Ультразвуковое исследование щитоводной железы с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 17,15 | 0,82 | 17,97 |
4 | 3.3.1.1.Ультразвуковое исследование щитоводной железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 39,61 | 0,72 | 40,33 |
5 | 2.2.1.3.Ультразвуковое исследование почек и надпочечников на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 17,51 | 0,72 | 18,23 |
6 | 2.2.2.3.Ультразвуковое исследование мочевого пузыря на чернобелых ультразвуковых аппаратах | исследование | 8,75 | 0,72 | 9,47 |
7 | 2.2.2.1.Ультразвуковое исследование мочевого пузыря на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 13,73 | 0,72 | 14,45 |
8 | 2.2.3.3.Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 13,13 | 0,82 | 13,95 |
9 | 2.2.3.1.Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 20,60 | 0,82 | 21,42 |
10 | 2.2.4.3.Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 21,88 | 0,82 | 22,70 |
11 | 3.2.4.1.Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 49,51 | 0,82 | 50,33 |
12 | 2.2.5.3.Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 26,26 | 0,82 | 27,08 |
13 | 3.2.5.1.Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 59,41 | 0,82 | 60,23 |
14 | 2.2.6.3.Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 21,88 | 0,82 | 22,70 |
15 | 3.2.6.1.Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 49,51 | 0,82 | 50,33 |
16 | 2.2.7.3.Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 21,88 | 0,72 | 22,60 |
17 | 3.2.7.1.Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 49,92 | 0,72 | 50,64 |
18 | 2.3.11.3.Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одной области с обеих сторон) на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 8,75 | 0,82 | 9,57 |
19 | 3.3.11.1.Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одной области с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 19,97 | 0,82 | 20,79 |
20 | 2.3.2.3. Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 21,88 | 0,82 | 22,70 |
21 | 3.3.2.1. Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 49,92 | 0,82 | 50,74 |
22 | 3.3.4.1. Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна локализация) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 21,79 | 0,72 | 22,51 |
23 | 3.3.5.1. Ультразвуковое исследование суставов непарных на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 28,28 | 0,82 | 29,10 |
24 | 3.3.6.1. Ультразвуковое исследование суставов парных на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 34,77 | 1,02 | 35,79 |
25 | 3.4.14.1. Эхокардиография чреспищеводная на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 103,28 | 1,51 | 104,79 |
26 | 2.1.3.1, Ультразвуковое исследование поджелудочной железы на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 27,73 | 0,72 | 28,45 |
27 | 2.2.1.1. Ультразвуковое исследование почек и надпочечников на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 37,06 | 0,82 | 37,88 |
28 | 2.3.3.1. Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстных или околоушных) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | исследование | 18,66 | 0,72 | 19,38 |
29 | Ознакомление пациента с результатом ультразвукового исследования врачом функциональной и ультразвуковой диагностики | услуга | 32,75 | 0,00 | 32,75 |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
на платную медицинскую услугу по инструментальной диагностике, оказываемую | ||||||
в Учреждении здравоохранения "Барановичская центральная поликлиника" | ||||||
для иностранных граждан | ||||||
Вводится в действие с ”03 " апреля 2024 г. | ||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | единица измерение | Услуга (тариф), руб | Взятие биопсийного материала, руб. | Стоимость материалов,руб. | Итого стоимость услуги с НДС, руб. |
1 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (с функцией NBI) | исследование | 91,57 | 31,40 | 7,24 | 130,21 |
* стоимость исследования биопсийного и операционного материала и расходного материала необходимого для оказания | ||||||
медицинской услуги берется согласно прейскуранта ГУ "Брестское областное патологоанатомическое бюро", УЗ "Минское | ||||||
областное патологоанатомическое бюро" |
Вводится в действие с___26___.___сентября_________2022_____г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование платных медицинских услуг | единица | Тариф, руб | Ст-ть мат.,руб. | Итого с НДС, руб. | |
измерения | ||||||
1 | 3.4.10.1.Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 89,12 | 0,75 | 89,87 | |
2 | 3.4.12.1.Ультрозвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 59,41 | 0,75 | 60,16 | |
3 | 3.4.13.1.Ультрозвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 59,41 | 0,75 | 60,16 | |
4 | 5.2.2.1.Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исследование | 9,14 | 0,40 | 9,54 | |
5 | 5.2.3.1.Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | исследование | 10,86 | 0,41 | 11,27 | |
6 | 5.3.1.Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) без функциональных проб | исследование | 13,24 | 0,35 | 13,59 | |
7 | 5.3.2.Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 12,63 | 0,02 | 12,65 | |
8 | 5.1.3.Электрокардиографическое исследование с дозированной нагрузкой (велоэргометрия) | исследование | 41,54 | 0,39 | 41,93 | |
9 | 5.1.1.1.Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 10,75 | 0,33 | 11,08 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
---|---|---|---|---|---|
на платные медицинские услуги по рентгенографическим исследованиям | |||||
для иностранных граждан | |||||
Вводится в действие с "24" июля 2024 г. | |||||
№п/п | Наименование медицинской услуги | ед.изм. | Тариф, руб. | Стоимость расх.мат., руб. | Итого с НДС, руб. |
1 | 1.1.1.2.2.Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 40,95 | 6,51 | 47,46 |
2 | 1.1Л.2Л.Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 27,30 | 2,26 | 29,56 |
3 | 1.1.2.3.Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 40,95 | 2,26 | 43,21 |
4 | 1.1.3.1.2.Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (шейного отдела позвоночника) | исследование | 40,95 | 3,90 | 44,85 |
5 | 1.1.3.1.2.Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (грудного отдела позвоночника) | исследование | 40,95 | 6,51 | 47,46 |
6 | 1.1.3.1.2.Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (поясничного отдела позвоночника) | исследование | 40,95 | 6,51 | 47,46 |
7 | 1.1.3.1.1.Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (шейного отдела позвоночника) | исследование | 27,30 | 1,96 | 29,26 |
8 | 1.1.3.1.1.Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (грудного отдела позвоночника) | исследование | 27,30 | 3,27 | 30,57 |
9 | 1.1.3.1.1.Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (поясничного отдела позвоночника) | исследование | 27,30 | 3,27 | 30,57 |
10 | 1.1.3.3.1.Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 27,30 | 1,96 | 29,26 |
11 | 1.1.3.3.1.Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 40,95 | 3,90 | 44,85 |
12 | 1.1.3.4.Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 27,30 | 0,97 | 28,27 |
13 | 1.1.3.11.Рентгенография ключицы | исследование | 27,30 | 0,84 | 28,14 |
14 | 1.1.3.13.Рентгенография ребер | исследование | 40,95 | 3,27 | 44,22 |
15 | 1.1.3.14.Рентгенография грудины | исследование | 68,25 | 1,96 | 70,21 |
16 | 1.1.3.17.Рентгенография костей таза | исследование | 27,30 | 3,27 | 30,57 |
17 | 1.1.3.2.1.Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (голень) | исследование | 27,30 | 1,48 | 28,78 |
18 | 1.1.3.2.1.Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (бедро) | исследование | 27,30 | 1,48 | 28,78 |
19 | 1.1.3.2.1.Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (остальные отделы) | исследование | 27,30 | 1,96 | 29,26 |
20 | 1.1.3.2.1.Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (остальные отделы), 15*30 | исследование | 27,30 | 1,13 | 28,43 |
21 | 1.1.3.2.1.Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (голень) | исследование | 40,95 | 2,93 | 43,88 |
22 | 1.1.3.2.1. Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (остальные отделы) | исследование | 40,95 | 3,90 | 44,85 |
23 | 1.1.3.2.1. Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (остальные отделы), 15*30 | исследование | 40,95 | 2,23 | 43,18 |
24 | 1.1.3.2.1.Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (бедро) | исследование | 40,95 | 2,93 | 43,88 |
25 | 1.1.6. Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 19,85 | 0 | 19,85 |
Вводится в действие с "13"декабря 2023 г. | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф,руб. |
3. | Диагностические офтальмологические исследования: | ||
3.1. | Исследование полей зрения (переметрия) | манипуляция | 44,04 |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 22,02 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 33,03 |
3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 66,07 |
3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 33,03 |
3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 44,04 |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 44,04 |
4. | Офтальмологические манипуляции: | ||
4.1. | Мазок с конъюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 44,04 |
4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 55,05 |
4.3. | Эпиляция ресниц | манипуляция | 44,04 |
4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляция | 44,04 |
Вводится в действие с "11" декабря 2023 г. | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование медицинской услуги | единица измерения | Стоимость с НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. Манипуляции | |||
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 13,36 |
2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 35,62 |
2.16. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 38,85 |
Вводится в действие с "11" декабря 2023 г. | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||
1.1. | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 8,85 |
1.2. | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 8,85 |
1.3. | массаж шеи | процедура | 8,85 |
1.4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 13,28 |
1.5. | массаж верхней конечности | процедура | 13,28 |
1.6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 17,71 |
1.7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 8,85 |
1.8. | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 8,85 |
1.9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 8,85 |
1.10. | массаж кисти и предплечья | процедура | 8,85 |
1.11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 22,13 |
1.12. | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 13,28 |
1.13. | массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 8,85 |
1.14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 8,85 |
1.15. | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 13,28 |
1.16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 17,71 |
1.17. | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 17,71 |
1.18. | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 26,56 |
1.19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 22,13 |
1.20. | массаж нижней конечности | процедура | 13,28 |
1.21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени бедра ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 17,71 |
1.22.. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 8,85 |
1.23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 8,85 |
1.24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 8,85 |
1.25. | массаж стопы голени | процедура | 8,85 |
1.26. | общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 26,56 |
1.27. | периостальный массаж | процедура | 44,26 |
1.28. | точечный массаж | процедура | 26,56 |
1.29. | соединительнотканный массаж | процедура | 35,41 |
2 | Вакуумный массаж: | ||
2.1. | вакуумный массаж шеи | процедура | 8,85 |
2.2. | вакуумный массаж воротниковой зоны | процедура | 13,28 |
2.3. | вакуумный массаж плечевого сустава | процедура | 8,85 |
2.4. | вакуумный массаж межлопаточной области | процедура | 8,85 |
2.5. | вакуумный массаж верхней конечности | процедура | 13,28 |
2.6. | вакуумный массаж области печени | процедура | 8,85 |
2.7. | вакуумный массаж области грудной клетки | процедура | 13,28 |
2.8. | вакуумный массаж спины | процедура | 13,28 |
2.9. | вакуумный массаж области живота | процедура | 8,85 |
2.10. | вакуумный массаж области позвоночника | процедура | 13,28 |
2.11. | вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 8,85 |
2.12. | вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 8,85 |
2.13. | вакуумный массаж спины и поясницы | процедура | 13,28 |
2.14. | вакуумный массаж тазобедренного сустава | процедура | 8,85 |
2.15. | вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 13,28 |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 4,45 |
Вводится в действие с "11" декабря 2023 г. | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1. Электролечение: | |||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 7,26 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 10,89 |
1.7. | Электродиагностика | процедура | 37,59 |
1.8 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 26,27 |
1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 14,52 |
1.10 | Электросон,трансцеребральная электротерапия | процедура | 21,78 |
1.11 | Диадинамотерапия | процедура | 14,52 |
1.12 | Амплипульстерапия | процедура | 14,52 |
1.13 | Интерференцтерапия | процедура | 14,52 |
1.15 | Флюктуоризация | процедура | 10,89 |
1.16 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 14,52 |
1.18 | Ультратонотерапия | процедура | 14,52 |
1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 14,52 |
1.20 | Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 14,52 |
1.23 | Инфитатерапия | процедура | 7,26 |
1.25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 7,26 |
1.26 | Дециметроволновая терапия | процедура | 7,26 |
1.27 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 7,26 |
1.28 | Микроволновая терапия полосная | процедура | 7,26 |
1.29 | Миллиметроволновая терапия | процедура | 10,89 |
1.30 | Магнитотерапия местная | процедура | 7,26 |
2. Светолечение: | |||
2.1 | Определение биодозы | процедура | 7,26 |
2.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 7,26 |
2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 7,26 |
2.6 | Видимое,инфракрасное облучение общее,местное | процедура | 7,26 |
2.7 | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 7,26 |
2.9 | Лазеропунктура | процедура | 26,27 |
2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 14,52 |
3. Воздействие факторами механической природы: | |||
3.1 | Ультрозвуковая терапия | процедура | 14,52 |
3.3 | Ультрафонофорез | процедура | 14,52 |
3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 14,52 |
3.7 | Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | процедура | 14,52 |
3.15 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 18,15 |
3.16 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | процедура | 18,15 |
4. Ингаляционная терапия: | |||
4.2 | Аэроионотерапия (местная), аэроионофорез | процедура | 7,26 |
4.4 | Ингаляции лекарственные | процедура | 7,26 |
4.5 | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 7,26 |
5. Гидротерапия: | |||
5.3 | Дождевой, циркулярный,восходящий,горизонтальный души | процедура | 7,26 |
5.4 | Душ струевой, контрастный | процедура | 14,52 |
5.5 | Подводный душ-массаж | процедура | 29,04 |
5.9 | Ванны пресные, ароматические | процедура | 7,26 |
5.11 | Ванны жемчужные | процедура | 10,89 |
6. Бальнеотерапия: | |||
6.1 | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 10,89 |
6.3 | Минерально-жемчужные ванны | процедура | 14,52 |
6.6 | Лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 14,52 |
7. Термолечение: | |||
7.1 | Парафиновые озокеритовые аппликации | процедура | 14,52 |
7.3 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | процедура | 14,52 |
Вводится в действие с "11" декабря 2023 г. | |||
---|---|---|---|
п/п | Наименование услуг | единица измерения | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1.22. Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при индивидуальном методе занятий | процедура | 34,17 |
2 | 1.22.1.Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 11,39 |
3 | 1.22.1.Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при малогрупповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 6,83 |
Вводится в действие с "12" августа 2024 г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | ед.изм. | Тариф, руб. | Стоимость мат-лов с НДС/ без НДС, руб. | в т.ч. НДС (10%) / НДС (0%), руб. | Итого с НДС, руб. |
Биохимические исследования: | ||||||
1.1.2. Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0,37 | 0 | 0 | 0,37 | |
